ପଛକୁ

ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (USD) ଏବଂ ଜାପାନିଜ ୟେନ୍ (JPY) ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ |

US Dollar (USD) ଏବଂ ଜାପାନିଜ ୟେନ୍ (JPY) ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ ହାର ଏବଂ ଅନେକ ନିବେଶକଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆଗ୍ରହର ବିଷୟ | ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଦ୍ୟତନ ପରି, ଆମୋତର ଡଲାର ପାଇଁ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ 110.50 ୟେନ୍ | ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପ୍ରତି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଅନୁପାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି |

ବିନିମୟ ହାରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଏବଂ ଜାପାନର ଏକ ମୁଦ୍ରା ନୀତି | ସୁଧ ହାର ବ raise ାଇବା ପାଇଁ ଫେଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡଲାରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଡଲାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେବେ ୟେନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିଥାଏ | ବିପରୀତରେ, ନୀତି ଯେପରିକି ଜାପାନର ପରିମାଣିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇସିଂ ୟେନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ କରିଥାଏ |

ମୁଦ୍ରା ନୀତି ସହିତ, ଜିଓପଲିଚିକାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିନିମୟ ହାର ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଜାପାନ ଏବଂ ବ୍ରଡର୍ ଜିଓପଲିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଟେନସନ ମୁଦ୍ରା ବଜାର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇପାରେ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିବାଦ ବିନିମୟ ହାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଭୋଟତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି |

ଏହା ସହିତ, ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ ବିନିମୟ ହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜାପାନ ସହିତ ଜାପାନ ଅର୍ଥନୀତି ଆମର ଡଲାର ପାଇଁ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରି ନେଇପାରେ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହାର ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ | ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଦୃ may ଧownown ବନାନ କିମ୍ବା ଜାପାନର ଏକ ଦୃ strong ଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି |

ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିବେଶକମାନେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ ଜାପାନିଜ ୟେନ ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ ହାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ବିନିଯୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ | ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡଲାର୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବଜାରରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରପ୍ତାନି ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଡଲାର୍ ଆମକୁ ରପ୍ତାନି କରିପାରିବେ | ସେହିଭଳି, ନିବେଶକେସନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ କୋଣରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଉଭୟ କୋଣରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ |

ମୋଟ ଉପରେ, US ଡଲାର ଏବଂ ଜାପାନିଜ ୟେନ ଅର୍ଥନ, ମୋନେଟାରୀ ଏବଂ ଜିଓପାୟନକାରୀ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ | ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିକାଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଷିଜ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ବିକାଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସୂଚନା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ବିନିମୟ ହାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ |

日元 (1) 日元 -2 (1)

 


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -2-2024 |